Beschreibung
Aluminiumbasierte Master-Legierungen, die Seltenerdmetalle enthalten: Al-SC, Al-y, Al-E, Al-Mn, Al-ZR usw. mit dem einstellbaren Trem (Gesamt-Seltener-Erdmetall) zwischen 2%und 80%. Andere Metalllegierungen wie Co-SM, NDFEB und CO-PR usw. können ebenfalls entsprechend angepasst werden. Regelmäßige Produkte umfassen:
Spezifikationen
| Artikel | Grad | Spezifikation (%) |
| Aluminium-Scandium-Legierungen | Al-Sc2 | SC: 2 ± 0,2% |
| Al-Sc5 | SC: 5 ± 0,5% | |
| Al-Sc10 | SC: 10 ± 0,5% | |
| Al-Sc20 | SC: 20 ± 0,5% | |
| Aluminium-Yttrium-Legierungen | / | Y: 5%-30% |
| Aluminium-Erbium-Legierungen | / | ER: 5%-30% |
| Aluminium-manganische Legierungen | / | Mn: 5%-30% |
| Aluminium-Zirkoniumlegierungen | / | Zr: 5%-10% |

EN
NL
FR
DE
JA
KO
PT
RU
ES
TR


