beschreibung
aluminiumbasierte master-legierungen, die seltenerdmetalle enthalten: al-sc, al-y, al-e, al-mn, al-zr usw. mit dem einstellbaren trem (gesamtmetall des gesamten seltenen erdmetalls) zwischen 2%und 80%. andere metalllegierungen wie co-sm, ndfeb und co-pr usw. können ebenfalls entsprechend angepasst werden. regelmäßige produkte umfassen:
spezifikationen
| artikel | grad | spezifikation (%) |
| aluminium-scandium-legierungen | al-sc2 | sc: 2 ± 0,2% |
| al-sc5 | sc: 5 ± 0,5% | |
| al-sc10 | sc: 10 ± 0,5% | |
| al-sc20 | sc: 20 ± 0,5% | |
| aluminium-yttrium-legierungen | / | y: 5%-30% |
| aluminium-erbium-legierungen | / | er: 5%-30% |
| aluminium-manganische legierungen | / | mn: 5%-30% |
| aluminium-zirkoniumlegierungen | / | zr: 5%-10% |

EN
NL
FR
DE
JA
KO
PT
RU
ES
TR